DC / DC Converter 1 Watt
SMD Gehäuse
Watt | Output | Isolation | Case | Type |
1 | Single Unregulated | 1,5kV | SMD | SB_XT-1WR3 |
SF05_XT-1WR3 | ||||
3kV | SF05_LT-1WR3 | |||
1 | Dual Unregulated | 1,5kV |
SMD |
SA_XT-1WR3 |
3kV | SE_XT-1WR3 | |||
SE05_LT-1WR3 | ||||
1 | Single Regulated | 3kV | SMD | SIF_XT-1WR2 |
SIL Gehäuse
Watt | Output | Isolation | Case | Type |
1 | Dual | 3kV | SIL6 | SE-M-1W |
1-6kV | SIL7 | S1-1W | ||
Physical Clearence of Isolation Barrier 2,5mm | 6kV | SIL7 | SL-1W | |
Dual, -40-+105°C | 1.5-3kV | SIL7 | ST1-1W | |
Dual separate | 6kV | SIL7 | SL-051509 SH6 | |
Dual semi regulated | 1-3kV | SIL7 | SM1 | |
Dual regulated 2:1 | 1-3kV | SIL8 | SB-SD1 | |
1.5kV | SIL6 | SMB-1W | ||
Single | 1-3kV | SIL4 | ||
1-6kV | SIL7 | S1-1W | ||
Physical Clearence of Isolation Barrier 2,5mm | 6kV | SIL7 | SL-1W | |
Creepage distance: 8mm ES60601-1 (2MOPP) |
4,2 KVAC 6 KVDC |
SIL | S12D1M-03S05NA | |
Single, -40-105°C | 1.5-3kV | SIL7 | ST1-1W | |
Single single separated | 1-3kV | SIL7 | ||
Single twin separated | 1kV | SIL7 | S1-S02 | |
Single semi regulated | 1-3kV | SIL7 | SM1 | |
Single regulated 1:1 | 1kV | SIL7 | SIB05_LS-1WR3 | |
3kV | SIL7 | SIF-S-1W | ||
Single regulated 2:1 | 1-3kV | SIL8 | SB-S1 | |
1.5kV | SIL6 | SMB-1W | ||
Single twin regulated 2:1 | 3kV | SIL7 | S1-S02H |
DIL Gehäuse
Special Types 1 Watt
Watt | Output | Isolation | Case | Type |
1 | BMS application 60V | 1,5kV | SIL | SB0560LS-1WR2 |
1 | Single 5V | 8kV |
SIL7 |
SHBA1-05S1H8 |